第41回栃木県空手道少年錬成大会
2022年5月1日(日)県南体育館 (栃木県小山市)
大会結果
形競技
所属 | 部門 | 成績 | 選手名 |
---|---|---|---|
姿川 | 小学1年男子 | 3位(関東出場) | 福田 悠真 |
祇園 | 小学2年男子 | 優勝(全国・関東出場) | 中野 晴仁 |
祇園 | 小学4年男子 | 3位(全国・関東出場) | 野口 るい |
祇園 | 小学5年男子 | 優勝(全国・関東出場) | 中野 蒼都 |
やしお | 小学5年男子 | 5位 | 松石 滉大 |
宇都宮 | 小学6年男子 | 優勝(全国・関東出場) | 叶内 九十九 |
やしお | 小学2年女子 | 3位(関東出場) | 松石 一華 |
やしお | 小学3年女子 | 優勝(全国・関東出場) | 松永 奈緒 |
やしお | 小学5年女子 | 優勝(全国・関東出場) | 箱守 穂乃華 |
祇園 | 小学6年女子 | 優勝(全国・関東出場) | 外間 芽生咲 |
祇園 | 小学6年女子 | 5位 | 野口 まひる |
祇園・やしお | 女子団体形 | 優勝(関東出場) | 外間 芽生咲 野口 まひる 箱守 穂乃華 |
組手競技
所属 | 部門 | 成績 | 選手名 |
---|---|---|---|
姿川 | 小学4年男子 | 3位(関東出場) | 五味渕 泰佑 |
やしお | 小学2年女子 | 5位 | 村口 柚々実 |
姿川 | 小学4年女子 | 3位(関東出場) | 市川 知花 |
やしお | 小学5年女子 | 3位(関東出場) | 阿部 心々菜 |
宇都宮 | 小学5年女子 | 5位 | 五味渕 星愛 |
姿川 | 小学6年女子 | 3位(関東出場) | 市川 京花 |