関東ブロックスポーツ少年団交流大会
所属 | 氏名 | 部門 |
---|---|---|
祇園 | 首藤 彩華 | 小学6年女子形 |
陽南 | 本田 桜介 | 小学4年男子組手 |
陽南 | 野田 陽平 | 小学4年男子組手 |
祇園 | 首藤 悠華 | 小学5年女子組手 |
関東少年少女空手道選手権大会
所属 | 氏名 | 部門 | 成績 |
---|---|---|---|
やしお | 三浦 咲希 | 小学2年女子形 | |
祇園 | 首藤 彩華 | 小学6年女子形 | |
陽南 | 本田 斗真 | 小学1年男子組手 | 準優勝 |
陽南 | 野澤 光輝 | 小学2年男子組手 | 第5位 |
風と緑 | 髙田 雄飛 | 小学3年男子組手 | |
陽南 | 野田 陽平 | 小学4年男子組手 | 第5位 |
祇園 | 首藤 悠華 | 小学5年女子組手 |
全日本少年少女空手道選手権大会
所属 | 氏名 | 部門 | 成績 |
---|---|---|---|
やしお | 三浦 咲希 | 小学2年女子形 | |
祇園 | 首藤 彩華 | 小学6年女子形 | |
陽南 | 本田 斗真 | 小学1年男子組手 | 第3位 |
陽南 | 野澤 光輝 | 小学2年男子組手 | |
風と緑 | 髙田 雄飛 | 小学3年男子組手 | 第5位 |
陽南 | 野田 陽平 | 小学4年男子組手 | |
祇園 | 首藤 悠華 | 小学5年女子組手 |
関東中学生空手道選手権大会
所属 | 氏名 | 部門 |
---|---|---|
やしお | 中山 雅深 | 中学生女子形 |
やしお | 中山 雅深 | 中学生女子組手 |
全国中学生空手道選手権大会
所属 | 氏名 | 部門 |
---|---|---|
やしお | 中山 雅深 | 中学生女子形 |
やしお | 中山 雅深 | 中学生女子組手 |