コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
関東ブロックスポーツ少年団交流大会
所属 | 部門 | 選手名 |
---|
祇園 | 小学4年男子形 | 野口 るい |
祇園 | 小学5年男子形 | 中野 蒼都 |
宇都宮 | 小学6年男子形 | 叶内 九十九 |
やしお | 小学5年女子形 | 箱守 穂乃華 |
祇園 | 小学6年女子形 | 外間 芽生咲 |
祇園 | 小学6年女子形 | 野口 まひる |
姿川 | 小学4年男子組手 | 五味渕 泰佑 |
姿川 | 小学6年女子形 | 市川 京花 |
関東少年少女空手道選手権大会
所属 | 部門 | 選手名 |
---|
姿川 | 小学1年男子形 | 福田 悠真 |
祇園 | 小学2年男子形 | 中野 晴仁(準優勝) |
祇園 | 小学4年男子形 | 野口 るい(7位) |
祇園 | 小学5年男子形 | 中野 蒼都(優勝) |
宇都宮 | 小学6年男子形 | 叶内 九十九(3位) |
やしお | 小学2年女子形 | 松石 一華 |
やしお | 小学3年女子形 | 松永 奈緒 |
やしお | 小学5年女子形 | 箱守 穂乃華(3位 |
祇園 | 小学6年女子形 | 外間 芽生咲 |
祇園・やしお | 女子団体形 | 外間 芽生咲 野口 まひる(3位) 箱守 穂乃華 |
姿川 | 小学4年男子組手 | 五味渕 泰佑 |
姿川 | 小学4年女子組手 | 市川 知花 |
やしお | 小学5年女子組手 | 阿部 心々菜 |
姿川 | 小学6年女子組手 | 市川 京花 |
全日本少年少女空手道選手権大会
所属 | 部門 | 選手名 |
---|
祇園 | 小学2年男子形 | 中野 晴仁 |
祇園 | 小学4年男子形 | 野口 るい |
祇園 | 小学5年男子形 | 中野 蒼都(5位) |
宇都宮 | 小学6年男子形 | 叶内 九十九 |
やしお | 小学3年女子形 | 松永 奈緒 |
やしお | 小学5年女子形 | 箱守 穂乃華 |
祇園 | 小学6年女子形 | 外間 芽生咲 |
全日本少年少女空手道選抜大会
所属 | 部門 | 選手名 |
---|
祇園 | 小学2年男子形 | 中野 晴仁(3位) |
祇園 | 小学5年男子形 | 中野 蒼都(5位) |
宇都宮 | 小学6年男子形 | 叶内 九十九 |
やしお | 小学5年女子形 女子団体形 | 箱守 穂乃華 |
祇園 | 女子団体形 | 外間 芽生咲 |
祇園 | 女子団体形 | 野口 まひる |
関東中学生空手道選手権大会
所属 | 部門 | 選手名 |
---|
祇園 | 中学生男子形 | 外間 旬 |
祇園 | 中学生男子形 | 外間 春喜 |
全国中学生空手道選手権大会
所属 | 部門 | 選手名 |
---|
祇園 | 中学生男子形 | 外間 旬 |
祇園 | 中学生男子形 | 外間 春喜 |
全国中学生空手道選抜大会
所属 | 部門 | 選手名 |
---|
祇園 | 中学2年男子形 | 外間 旬 |
祇園 | 中学2年男子形 | 外間 春喜 |
やしお | 中学1年女子形 | 松永 美希 |
姿川 | 中学1年女子組手 | 安田 歩未 |
PAGE TOP