関東少年少女空手道選手権大会
所属 | 氏名 | 部門 | 成績 |
---|---|---|---|
祇園 | 中野 晴仁 | 小学1年男子形 | 第5位 |
祇園 | 中野 蒼都 | 小学4年男子形 | 準優勝 |
やしお | 松石 一華 | 小学1年女子形 | |
やしお | 松永 奈緒 | 小学2年女子形 | |
やしお | 箱守穂乃華 | 小学4年女子形 | 第3位 |
祇園 | 外間芽生咲 | 小学5年女子形 | |
やしお | 松永 美希 | 小学6年女子形 | 第5位 |
陽南 | 市川 知花 | 小学3年女子組手 | |
やしお | 阿部心々菜 | 小学4年女子組手 | 第5位 |
陽南 | 市川 京花 | 小学5年女子組手 | 第5位 |
陽南 | 髙橋 華楓 | 小学5年女子組手 |
全日本少年少女空手道選手権大会
所属 | 氏名 | 部門 | 成績 |
---|---|---|---|
祇園 | 中野 晴仁 | 小学1年男子形 | 第5位 |
祇園 | 中野 蒼都 | 小学4年男子形 | 準優勝 |
やしお | 松石 一華 | 小学1年女子形 | 第5位 |
やしお | 箱守穂乃華 | 小学4年女子形 | |
祇園 | 外間芽生咲 | 小学5年女子形 | 第7位 |
全国中学生空手道選手権大会
所属 | 氏名 | 部門 |
---|---|---|
やしお | 三浦 咲希 | 中学生女子形 |
JOCジュニアオリンピックカップ 文部科学大臣旗争奪
第16回全国中学生空手道選抜大会
所属 | 氏名 | 部門 |
---|---|---|
やしお | 大森 琉生 | 中学2年男子形 |
祇園 | 外間 旬 | 中学1年男子形 |
祇園 | 外間 春喜 | 中学1年男子形 |