コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
関東ブロックスポーツ少年団交流大会
所属 | 氏名 | 部門 |
---|
やしお | 大森 琉生 | 小学4年男子形 |
やしお | 三浦 咲希 | 小学5年女子形 |
関東少年少女空手道選手権大会
所属 | 氏名 | 部門 | 成績 |
---|
陽南 | 叶内 九十九 | 小学1年男子形 | 第5位 |
陽南 | 榊原 旺介 | 小学1年男子形 | |
祇園 | 外間 旬 | 小学3年男子形 | |
祇園 | 外間 芽生咲 | 小学1年女子形 | |
やしお | 松永 美希 | 小学2年女子形 | |
やしお | 大森 歩蓮 | 小学1年男子組手 | 第5位 |
やしお | 佐野 健太郎 | 小学1年男子組手 | |
陽南 | 鈴木 天翔 | 小学2年男子組手 | |
祇園 | 今永 知克 | 小学3年男子組手 | |
陽南 | 髙田 隼都 | 小学4年男子組手 | |
陽南 | 野澤 光輝 | 小学5年男子組手 | 第5位 |
陽南 | 髙田 雄飛 | 小学6年男子組手 | 第5位 |
陽南 | 市川 京花 | 小学1年女子組手 | |
陽南 | 髙橋 華楓 | 小学1年女子組手 | 第5位 |
陽南 | 髙田 実来 | 小学2年女子組手 | 第3位 |
全日本少年少女空手道選手権大会
所属 | 氏名 | 部門 | 成績 |
---|
陽南 | 叶内 九十九 | 小学1年男子形 | |
陽南 | 榊原 旺介 | 小学1年男子形 | |
祇園 | 外間 旬 | 小学3年男子形 | |
祇園 | 外間 芽生咲 | 小学1年女子形 | |
やしお | 松永 美希 | 小学2年女子形 | |
やしお | 大森 歩蓮 | 小学1年男子組手 | |
祇園 | 今永 知克 | 小学3年男子組手 | 第5位 |
陽南 | 野澤 光輝 | 小学5年男子組手 | |
陽南 | 髙田 雄飛 | 小学6年男子組手 | |
陽南 | 市川 京花 | 小学1年女子組手 | |
陽南 | 髙橋 華楓 | 小学1年女子組手 | |
陽南 | 髙田 実来 | 小学2年女子組手 | |
彩の国杯 全国中学生空手道選抜大会
関東中学生空手道選手権大会
所属 | 氏名 | 部門 |
---|
祇園 | 首藤彩華 | 中学生女子形 |
祇園 | 首藤悠華 | 中学生女子組手 |
| 上三川中 | 中学生女子団体組手 |
全国中学生空手道選手権大会
所属 | 氏名 | 部門 |
---|
祇園 | 首藤彩華 | 中学生女子形 |
祇園 | 首藤悠華 | 中学生女子組手 |
| 上三川中 | 中学生女子団体組手 |
PAGE TOP