関東ブロックスポーツ少年団交流大会
所属 | 氏名 | 部門 |
---|---|---|
風と緑 | 髙田 雄飛 | 小学4年男子組手 |
陽南 | 野田 陽平 | 小学5年男子組手 |
祇園 | 首藤 悠華 | 小学6年女子組手 |
関東少年少女空手道選手権大会
所属 | 氏名 | 部門 | 成績 |
---|---|---|---|
やしお | 三浦 咲希 | 小学3年女子形 | |
やしお | 今永 知克 | 小学1年男子組手 | |
陽南 | 本田 斗真 | 小学2年男子組手 | |
陽南 | 野澤 光輝 | 小学3年男子組手 | |
風と緑 | 髙田 雄飛 | 小学4年男子組手 | 第5位 |
祇園 | 首藤 悠華 | 小学6年女子組手 | 第3位 |
全日本少年少女空手道選手権大会
所属 | 氏名 | 部門 | 成績 |
---|---|---|---|
やしお | 三浦 咲希 | 小学3年女子形 | |
陽南 | 本田 斗真 | 小学2年男子組手 | |
風と緑 | 髙田 雄飛 | 小学4年男子組手 | |
祇園 | 首藤 悠華 | 小学6年女子組手 | 第5位 |
はまなす杯 全国中学生空手道選抜大会
所属 | 氏名 | 部門 |
---|---|---|
やしお | 中山 雅継 | 中学2年男子組手 |
祇園 | 首藤 彩華 | 中学1年女子形 |