コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
関東ブロックスポーツ少年団交流大会
所属 | 氏名 | 部門 |
---|
祇園 | 外間 旬 | 小学4年男子形(辞退) |
祇園 | 外間 春喜 | 小学4年男子形 |
やしお | 大森 琉生 | 小学5年男子形 |
やしお | 三浦 咲希 | 小学6年女子形 |
祇園 | 今永 知克 | 小学4年男子組手(辞退) |
陽南 | 髙田 隼都 | 小学5年男子組手 |
関東少年少女空手道選手権大会
所属 | 氏名 | 部門 | 成績 |
---|
祇園 | 中野 蒼都 | 小学1年男子形 | |
陽南 | 叶内 九十九 | 小学2年男子形 | |
陽南 | 榊原 旺介 | 小学2年男子形 | 第5位 |
祇園 | 外間 旬 | 小学4年男子形 | 第5位 |
祇園 | 外間 春喜 | 小学4年男子形 | 第5位 |
やしお | 大森 琉生 | 小学5年男子形 | |
やしお | 箱守 穂乃華 | 小学1年女子形 | 第5位 |
祇園 | 外間 芽生咲 | 小学2年女子形 | 第5位 |
やしお | 松永 美希 | 小学3年女子形 | |
やしお | 大森 歩蓮 | 小学2年男子組手 | |
陽南 | 五味渕 魁人 | 小学3年男子組手 | |
祇園 | 今永 知克 | 小学4年男子組手 | 第3位 |
陽南 | 髙田 隼都 | 小学5年男子組手 | |
やしお | 阿部 心々菜 | 小学1年女子組手 | |
陽南 | 市川 京花 | 小学2年女子組手 | 第3位 |
陽南 | 髙田 実来 | 小学3年女子組手 | |
全日本少年少女空手道選手権大会
所属 | 氏名 | 部門 |
---|
祇園 | 中野 蒼都 | 小学1年男子形 |
陽南 | 叶内 九十九 | 小学2年男子形 |
陽南 | 榊原 旺介 | 小学2年男子形 |
祇園 | 外間 旬 | 小学4年男子形 |
祇園 | 外間 春喜 | 小学4年男子形 |
やしお | 大森 琉生 | 小学5年男子形 |
やしお | 箱守 穂乃華 | 小学1年女子形 |
祇園 | 外間 芽生咲 | 小学2年女子形 |
やしお | 松永 美希 | 小学3年女子形 |
やしお | 大森 歩蓮 | 小学2年男子組手 |
陽南 | 五味渕 魁人 | 小学3年男子組手 |
祇園 | 今永 知克 | 小学4年男子組手 |
やしお | 阿部 心々菜 | 小学1年女子組手 |
陽南 | 市川 京花 | 小学2年女子組手 |
陽南 | 髙田 実来 | 小学3年女子組手 |
PAGE TOP