2025年11月2日(日) 南河内体育センター(栃木県下野市)
大会結果
修練の部
| 部門 | 成績 | 選手名 | 所属 |
|---|
| 幼児 男女混合 | 優勝 | 及川 拓海 | やしお |
| 小学1年 男子 | 優勝 | 福田 瑛太 | 姿川 |
| 〃 | 準優勝 | 瀬下 綾真 | やしお |
| 小学2年 男子 | 優勝 | 海老原 維十 | 祇園 |
| 小学2年 女子 | 優勝 | 福山 新奈 | やしお |
| 〃 | 準優勝 | 飯村 青央 | やしお |
| 小学3年 男子 | 準優勝 | 青柳 亮佑 | やしお |
| 小学5・6年 男子 | 準優勝 | 髙山 旺樹 | 祇園 |
| 中学1・2年 女子 | 優勝 | 髙山 咲璃 | 祇園 |
強化の部
| 部門 | 成績 | 選手名 | 所属 |
|---|
| 小学2・3・4年 男子 | 準優勝 | 風間 太惺 | 姿川 |
| 小学5・6年 男子 | 準優勝 | 田内 凱偉 | やしお |
| 〃 | 三位 | 海老原 陽瑠 | 祇園 |
| 小学5年 女子 | 優勝 | 村口 柚々実 | やしお |
| 〃 | 準優勝 | 風間 陽心 | 姿川 |
| 小学6年 女子 | 優勝 | 松永 奈緒 | やしお |
| 中学1・2・3年 男子 | 優勝 | 松石 滉大 | やしお |
| 〃 | 準優勝 | 村口 湊稀 | やしお |
| 中学1・2・3年 女子 | 準優勝 | 市川 知花 | 姿川 |
| 高校・一般 男子 | 優勝 | 叶内 一 | やしお |
| 〃 | 準優勝 | 市川 和人 | 祇園 |
団体戦
| 部門 | 成績 | チーム名 | 選手名 |
|---|
| 小学生 | 優勝 | 伊藤道場A | 風間 太惺・福田 悠真・村口 柚々実 |
| 〃 | 準優勝 | 伊藤道場B | 福山 新奈・落合 丈耀・風間 陽心 |
| 〃 | 三位 | 伊藤道場C | 海老原 維十・青柳 亮佑・松永 奈緒 |
| 〃 | 三位 | 伊藤道場D | 飯村 青央・佐藤 奈美・中野 晴仁 |