第44回 栃木県空手道少年錬成大会
2025年5月3日(土)ユウケイ武道館(栃木県宇都宮市)
大会結果
形競技
| 所属 | 部門 | 成績 | 選手名 | |
|---|---|---|---|---|
| 姿川 | 小学1年男子 | 優勝 | 福田 瑛汰 | 2025年全少出場権獲得 |
| やしお | 〃 | 準優勝 | 野口 凌永 | 2025年全少出場権獲得 |
| やしお | 小学3年男子 | 準優勝 | 平野 悠虹 | 2025年全少出場権獲得 |
| 姿川 | 小学4年男子 | 準優勝 | 福田 悠真 | 2025年全少出場権獲得 |
| 祇園 | 小学5年男子 | 優勝 | 中野 晴仁 | 2025年全少出場権獲得 |
| 祇園 | 小学6年男子 | 敢闘賞 | 海老原 陽瑠 | |
| やしお | 小学2年女子 | 第5位 | 飯村 青央 | |
| やしお | 小学5年女子 | 第5位 | 松石 一華 | |
| 姿川 | 小学6年女子 | 優勝 | 吉川 琴梨 | 2025年全少出場権獲得 |
| やしお | 〃 | 準優勝 | 松永 奈緒 | 2025年全少出場権獲得 |
| 宇都宮 | 中学生男子個人 | 第3位 | 叶内 九十九 | 2025年関中出場権獲得 |
| 祇園 | 〃 | 第4位 | 中野 蒼都 | 2025年関中出場権獲得 |
| 姿川 | 〃 | 敢闘賞 | 福田 柚稀 | |
| 祇園 | 中学生女子個人 | 優勝 | 外間 芽生咲 | 2025年全中・関中出場権獲得 |
| やしお | 〃 | 第5位 | 箱守 穂乃華 | |
| やしお | 〃 | 敢闘賞 | 佐藤 愛沙 |
組手競技
| 所属 | 部門 | 成績 | 選手名 | |
|---|---|---|---|---|
| やしお | 小学1年男子 | 敢闘賞 | 瀬下 綾真 | |
| 姿川 | 小学2年男子 | 優勝 | 風間 太惺 | 2025年全少出場権獲得 |
| やしお | 小学2年女子 | 第4位 | 福山 新菜 | 2025年全少出場権獲得 |
| やしお | 小学4年女子 | 優勝 | 村口 柚々実 | 2025年全少出場権獲得 |
| 姿川 | 中学生女子個人 | 準優勝 | 市川 京花 | 2025年全中・関中出場権獲得 |
| 中学生女子団体戦 | 第4位 | 一友会下野 (市川 京花・市川 知花) | 2025年関中出場権獲得 |

