第23回(一社)全日本空手道一友会全国大会
2025年1月5日(日)東京武道館(東京都足立区)

大会結果
形競技
部門 | 成績 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|
小学3・4年生強化選手個人戦 | 3位 | 中野 晴仁 | 祇園 |
〃 | 7位 | 松石 一華 | やしお |
小学5・6年生強化選手個人戦 | 5位 | 福田 柚稀 | 姿川 |
〃 | 5位 | 佐藤 愛沙 | やしお |
中学生女子強化選手個人戦 | 3位 | 外間 芽生咲 | 祇園 |
〃 | 3位 | 箱守 穂乃華 | やしお |
中学生男子強化選手個人戦 | 5位 | 中野 蒼都 | 祇園 |
〃 | 5位 | 叶内 九十九 | 宇都宮 |
小学1・2年生個人戦 | 5位 | 風間 太惺 | 姿川 |
小学3・4年生個人戦 | 5位 | 村口 柚々実 | やしお |
小学5・6年生個人戦 | 3位 | 森川 遥大 | 姿川 |
一般男子個人戦 | 3位 | 外間 知幸 | 祇園 |
小学生 団体戦 | 2位 | 姿川・やしお (市川 知花・吉川 琴梨・松永 奈緒) |
組手競技
部門 | 成績 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|---|
中学2・3年生女子個人戦 | 2位 | 市川 京花 | 姿川 |
中学1年生男子個人戦 | 5位 | 松石 滉大 | やしお |
一般男子個人戦 | 5位 | 市川 和人 | 祇園 |
小学3・4年生団体戦 | 1位 | 祇園・やしお・宇都宮・姿川 (福田 悠真・中野 晴仁・村口 柚々実・風間 陽心・小坂 莉誉) | |
小学5・6年生団体戦 | 3位 | やしおB・姿川B (市川 知花・五味渕 泰佑・村口 湊稀・福田 柚稀・森川 遥大) |

