第41回関東ブロックスポーツ少年団競技別交流大会 空手道競技の部
2022年9月17日(日)〜18日(月)シンコースポーツ寒川アリーナ(神奈川県寒川町)
出場選手(県スポ少大会4〜6年生の1・2位が出場)
所属 | 部門 | 選手名 |
---|---|---|
祇園 | 団体 男子 形競技 | 野口 るい |
祇園 | 団体 男子 形競技 | 中野 蒼都 |
宇都宮 | 団体 男子 形競技 | 叶内 九十九 |
やしお | 団体 女子 形競技 | 箱守 穂乃華 |
祇園 | 団体 女子 形競技 | 外間 芽生咲 |
祇園 | 団体 女子 形競技 | 野口 まひる |
姿川 | 団体 男子 組手競技 | 五味渕 泰佑 |
姿川 | 団体 女子 組手競技 | 市川 京花 |
大会結果
団体 形競技
部門 | チーム名 (選手名) | 成績(得点) |
---|---|---|
団体 男子 | 栃木県A (叶内 九十九・中野 蒼都・野口るい) | 優勝(10点) |
団体 女子 | 栃木県A (外間 芽生咲・箱守 穂乃華) | 準優勝(7点) |
団体 女子 | 栃木県B (野口 まひる) | 第5位(2点) |
団体 組手競技
部門 | チーム名 (選手名) | 成績(得点) |
---|---|---|
団体 女子 | 栃木県A (市川 京花) | 優勝(10点) |
各部門成績による県別総合順位
県名 | 総合順位 | 合計得点 |
---|---|---|
千葉県 | 総合優勝 | 38点 |
栃木県 | 総合準優勝 | 32点 |
群馬県 | 総合第三位 | 21点 |