第43回関東ブロックスポーツ少年団交流大会
2024年7月27日(土)~28日(日)県南体育館(栃木県小山市)
出場選手
所属 | 団体 | 選手名 |
---|---|---|
祇園 | 男子形競技 栃木A 先鋒 | 中野 晴仁 |
姿川 | 男子形競技 栃木A 大将 | 福田 柚稀 |
やしお | 女子形競技 栃木A 先鋒 | 松石 一華 |
姿川 | 女子形競技 栃木A 中堅 | 吉川 琴梨 |
やしお | 女子形競技 栃木B 中堅 | 松永 奈緒 |
やしお | 女子組手競技 栃木A 先鋒 | 村口 柚々実 |
姿川 | 女子組手競技 栃木A 大将 | 市川 知花 |
大会結果
競技名/チーム名 | 選手名 | 予選リーグ | 決勝トーナメント |
男子形・栃木A | 先鋒 中野 晴仁 大将 福田 柚稀 | Cブロック 2位通過 | 5位 |
女子形・栃木A | 先鋒 松石 一華 中堅 吉川 琴梨 | Dブロック 2位通過 | 5位 |
女子形・栃木B | 中堅 松永 奈緒 | Bブロック 2位通過 | 5位 |
女子組手・栃木A | 先鋒 村口 柚々実 大将 市川 知花 | Dブロック 1位通過 | 優勝 |
総合順位 栃木県 優勝