第43回 栃木県空手道少年錬成大会
2024年5月3日(金)〜4日(土)ユウケイ武道館(栃木県宇都宮市)
大会結果
形競技
所属 | 部門 | 成績 | 選手名 |
---|---|---|---|
姿川 | 小学1年男子 | 優勝 | 風間 太惺 |
祇園 | 小学2年男子 | 準優勝(全少・関少出場) | 平野 悠虹 |
姿川 | 小学3年男子 | 準優勝(全少・関少出場) | 福田 悠真 |
祇園 | 小学4年男子 | 優勝(全少・関少出場) | 中野 晴仁 |
姿川 | 小学6年男子 | 準優勝(全少・関少出場) | 福田 柚稀 |
姿川 | 小学6年男子 | 敢闘賞 | 森川 遥大 |
宇都宮 | 小学3年女子 | 第5位 | 稲川 優佳 |
やしお | 小学4年女子 | 優勝(全少・関少出場) | 松石 一華 |
姿川 | 小学5年女子 | 優勝(全少・関少出場) | 吉川 琴梨 |
やしお | 小学5年女子 | 準優勝(全少・関少出場) | 松永 奈緒 |
やしお | 小学6年女子 | 準優勝(全少・関少出場) | 佐藤 愛沙 |
祇園 | 中学生男子個人 | 優勝(全中・関中出場) | 中野 蒼都 |
宇都宮 | 中学生男子個人 | 第4位(関中出場) | 叶内 九十九 |
やしお | 中学生女子個人 | 第3位(関中出場) | 松永 美希 |
祇園 | 中学生女子個人 | 第4位(関中出場) | 外間 芽生咲 |
やしお | 中学生女子個人 | 敢闘賞 | 箱守 穂乃華 |
組手競技
所属 | 部門 | 成績 | 選手名 |
---|---|---|---|
姿川 | 小学1年男子 | 優勝(全少・関少出場) | 風間 太惺 |
姿川 | 小学3年男子 | 敢闘賞 | 福田 悠真 |
姿川 | 小学6年男子 | 敢闘賞 | 五味渕 泰佑 |
やしお | 小学4年女子 | 優勝(全少・関少出場) | 村口 柚々実 |
姿川 | 小学4年女子 | 準優勝(全少・関少出場) | 風間 陽心 |
姿川 | 中学生女子個人 | 優勝(全中・関中出場) | 市川 京花 |
姿川 | 中学生女子個人 | 第5位 | 安田 歩未 |
やしお | 中学生女子個人 | 敢闘賞 | 松永 美希 |