第18回一友会栃木茨城大会(組手競技)
2023年10月22日(日) 国分寺B&G海洋センター(栃木県下野市)
大会結果
組手競技(修練の部)
所属 | 部門 | 成績 | 選手名 |
---|---|---|---|
姿川 | 幼児男女混合 | 優勝 | 風間 太惺 |
姿川 | 〃 | 3位 | 福田 瑛太 |
祇園 | 小学1年生 男子 | 準優勝 | 平野 悠虹 |
姿川 | 小学2年生 男子 | 優勝 | 福田 悠真 |
やしお | 〃 | 3位 | 長島 唯織 |
宇都宮 | 小学3年生 女子 | 優勝 | 小坂 莉誉 |
姿川 | 小学6年生 男子 | 優勝 | 風間 琉晟 |
やしお | 〃 | 準優勝 | 村口 湊稀 |
組手競技(強化の部)
所属 | 部門 | 成績 | 選手名 |
---|---|---|---|
やしお | 小学3・4年生 男子 | 優勝 | 田内 凱偉 |
祇園 | 〃 | 準優勝 | 藤原 壮哉 |
やしお | 小学3・4年生 女子 | 優勝 | 村口 柚々実 |
姿川 | 小学5年生 男子 | 準優勝 | 五味渕 泰佑 |
姿川 | 小学5・6年生 女子 | 優勝 | 市川 知花 |
姿川 | 中学1・2年生 女子 | 優勝 | 市川 京花 |
宇都宮 | 中学2・3年生 男子 | 優勝 | 叶内 一 |
祇園 | 一般 男子 | 優勝 | 市川 和人 |
祇園 | 〃 | 準優勝 | 野田 剛太郎 |
組手競技(団体戦)
部門 | 成績 | チーム(選手名) |
---|---|---|
小学生 組手 | 優勝 | 伊藤道場A (福田悠真、松永奈緒、市川知花) |
〃 | 3位 | 伊藤道場B (鈴木瑛心、中野晴仁、中野蒼都) |
〃 | 3位 | 伊藤道場C (風間太惺、村口柚々実、森川遥大) |