第42回栃木県空手道少年錬成大会
2023年5月3日(日)県南体育館 (栃木県小山市)
大会結果
所属 | 部門 | 成績 | 選手名 |
---|---|---|---|
やしお | 小学1年男子 | 準優勝(全少・関少出場) | 平野 悠虹 |
やしお | 小学1年男子 | 第3位(関少出場) | 鈴木 瑛心 |
姿川 | 小学2年男子 | 優勝(全少・関少出場) | 福田 悠真 |
祇園 | 小学3年男子 | 優勝(全少・関少出場) | 中野 晴仁 |
祇園 | 小学5年男子 | 準優勝(全少・関少出場) | 野口 るい |
姿川 | 小学5年男子 | 第3位(全少・関少出場) | 福田 柚稀 |
祇園 | 小学6年男子 | 優勝(全少・関少出場) | 中野 蒼都 |
やしお | 小学3年女子 | 優勝(全少・関少出場) | 松石 一華 |
姿川 | 小学4年女子 | 優勝(全少・関少出場) | 吉川 琴梨 |
やしお | 小学4年女子 | 準優勝(全少・関少出場) | 松永 奈緒 |
やしお | 小学6年女子 | 優勝(全少・関少出場) | 箱守 穂乃華 |
組手競技
所属 | 部門 | 成績 | 選手名 |
---|---|---|---|
姿川 | 小学5年男子 | 敢闘賞 | 五味渕 泰佑 |
姿川 | 小学3年女子 | 優勝(全少・関少出場) | 風間 陽心 |
やしお | 小学3年女子 | 第3位(関少出場 | 村口 柚々実 |
姿川 | 小学5年女子 | 第4位 | 市川 知花 |
宇都宮 | 小学6年女子 | 敢闘賞 | 五味渕 星愛 |