第8回下野市近隣交流空手道大会(形競技)
2023年2月11日(土)県南体育館サブアリーナ(小山市)
大会結果
幼児男女混合形の部
所属 | 成績 | 選手名 |
---|---|---|
祇園 | 優勝 | 鈴木 瑛心 |
やしお | 準優勝 | 青木 賢信 |
祇園 | 第3位 | 平野 悠虹 |
やしお | 敢闘賞 | 佐藤 奈美 |
姿川 | 敢闘賞 | 風間 太惺 |
小学1・2年男子形の部
所属 | 成績 | 選手名 |
---|---|---|
祇園 | 優勝 | 中野 晴仁 |
姿川 | 準優勝 | 福田 悠真 |
小学1・2年女子形の部
所属 | 成績 | 選手名 |
---|---|---|
やしお | 準優勝 | 松石 一華 |
やしお | 第3位 | 村口 柚々実 |
小学3・4年男子形の部
所属 | 成績 | 選手名 |
---|---|---|
やしお | 第3位 | 田内 凱偉 |
やしお | 第3位 | 野口 るい |
小学3・4年女子形の部
所属 | 成績 | 選手名 |
---|---|---|
やしお | 優勝 | 松永 奈緒 |
姿川 | 敢闘賞 | 市川 知花 |
祇園 | 敢闘賞 | 髙山 綾菜 |
祇園 | 敢闘賞 | 髙山 綾香 |
姿川 | 敢闘賞 | 吉川 琴梨 |
小学5・6年男子形の部
所属 | 成績 | 選手名 |
---|---|---|
祇園 | 優勝 | 中野 蒼都 |
やしお | 準優勝 | 松石 滉大 |
宇都宮 | 第3位 | 叶内 九十九 |
姿川 | 敢闘賞 | 五味渕 宗佑 |
姿川 | 敢闘賞 | 風間 琉晟 |
小学5・6年女子形の部
所属 | 成績 | 選手名 |
---|---|---|
祇園 | 優勝 | 外間 芽生咲 |
やしお | 準優勝 | 箱守 穂乃華 |
祇園 | 第3位 | 野口 まひる |
姿川 | 第3位 | 市川 京花 |
中学生女子形の部
所属 | 成績 | 選手名 |
---|---|---|
やしお | 優勝 | 松永 美希 |